ASPサービス顧客数の推移
(単位:社数、店舗数)
- 注1)サービス提供社数・店舗数は、当該月末時点で既にサービスが開始されている件数です。
- 注2)申込社数・申込店舗数は、当該月末時点で申込み契約を受け、サービス開始待ちとなっている件数と 既にサービスが開始されている件数(サービス提供社数・店舗数)の和(合算値)です。
(単位:社数、店舗数)
| 2007年 | 2008年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
| 店舗数 | 申込ベース | 計 | 1,258 | 1,316 | 1,370 | 1,423 | 1,491 | 1,561 | 1,574 | 1,681 | 1,812 | 1,848 | 1,882 | 1,918 |
| サービス提供ベース | サービス 開始数 |
57 | 57 | 50 | 88 | 69 | 108 | 92 | 103 | 136 | 80 | 87 | 75 | |
| 退会数 | 11 | 14 | 34 | 13 | 8 | 59 | 10 | 19 | 59 | 9 | 18 | - | ||
| 退会率 | 0.92% | 1.12% | 2.65% | 0.97% | 0.58% | 3.96% | 0.66% | 1.18% | 3.40% | 0.51% | 0.98% | - | ||
| 計 | 1,199 | 1,245 | 1,281 | 1,335 | 1,391 | 1,491 | 1,524 | 1,617 | 1,734 | 1,755 | 1,833 | 1,890 | ||
| 社数 | 申込ベース | 計 | 955 | 1,008 | 1,060 | 1,100 | 1,154 | 1,202 | 1,213 | 1,302 | 1,395 | 1,426 | 1,447 | 1,469 |
| サービス提供ベース | サービス 開始数 |
36 | 43 | 47 | 77 | 53 | 83 | 73 | 86 | 107 | 61 | 56 | 49 | |
| 退会数 | 8 | 13 | 31 | 11 | 8 | 40 | 7 | 10 | 41 | 8 | 12 | - | ||
| 退会率 | 0.88% | 1.38% | 3.17% | 1.08% | 0.75% | 3.51% | 0.60% | 0.80% | 3.04% | 0.58% | 0.85% | - | ||
| 計 | 908 | 943 | 977 | 1,023 | 1,065 | 1,140 | 1,173 | 1,252 | 1,349 | 1,369 | 1,417 | 1,454 | ||
- 注1) サービス開始数…当月中に最初のサービス提供を開始した件数
- 注2) 退会数…当月中に全サービスを解約した件数(退会となる顧客は、当月中は課金されている為、翌月の件数にてマイナスとなります)
- 注3) 退会率…当月の退会社数(店舗数) ÷ 当月計上のサービス提供社数(店舗数)
- 注4) 当月の退会数・退会率は、翌月の記載となります。
※毎月25日(25日が土・日・祝祭日の場合は前営業日)午後3時過ぎに前月分を開示する予定であります。
「顧客数(社数・店舗数)」の開示について
当社のASPサービスの損益特徴は、先行投資型です。
1. 投資(※)した費用をカバーする売上になるまでには、ある程度の先行投資期間が生じます。※「各種サービスのソフトウェア開発」、「サーバ等の設備投資」、「営業体制の構築」」等
2. 投資の一巡後は、投資費用の増加は緩やかになります。
3. 結果的に、売上及び利益の増加は、より直接的に相関します。
注)実際には、新サービス開発のための投資が継続的に発生する可能性もあります。





