| 社名 | 株式会社いい生活 | |
|---|---|---|
| 証券コード | 3796 | |
| 上場市場 | 東京証券取引所マザーズ(上場日:2006年2月16日) | |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 事業年度の翌日から3ヶ月以内 | |
| 定時株主総会の基準日 | 3月31日 | |
| 発行済株式数 | 67,890株(2008年3月末現在) | |
| 株券の種類 | 100株券、10株券、1株券 | |
| 中間配当基準日 | 9月30日 | |
| 1単元の株式数 | - | |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故 その他やむ得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.e-seikatsu.info/IR/koukoku/ |
|
