2021年3月期 (2020年度) |
2022年3月期 (2021年度) |
2023年3月期 (2022年度) |
2024年3月期 (2023年度) |
2025年3月期 (2024年度) |
|
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数(人) | 170 | 181 | 191 | 201 | 223 |
男性従業員比率(%) | 65.9% | 66.9% | 69.1% | 67.7% | 68.2% |
女性従業員比率(%) | 34.1% | 33.1% | 30.9% | 32.3% | 31.8% |
女性管理職比率(%) ※1 | 8.3% | 8.0% | 4.2% | 4.8% | 4.6% |
取締役に占める女性比率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
障がい者雇用率(%) ※2 | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.9% |
従業員1人当たりの 平均月間残業時間(時間/月) |
20.0 | 25.9 | 18.6 | 18.8 | 17.9 |
有給休暇取得率(%) | 68.9% | 64.9% | 77.2% | 76.6% | 71.8% |
育児休業取得者数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
育児休業取得率(%) ※3 | 100% | 50% | 75% | 75% | 75% |
育児休業復職者数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
育児休業復職者比率(%) | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% |
育児を理由とする 短時間勤務制度 利用者数 |
5 | 5 | 5 | 2 | 6 |
離職率(%) ※4 | 7.6% | 10.7% | 7.5% | 10.5% | 6.3% |
ストレスチェック受検率(%) | 97.0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
高ストレス者数(人) | 22 | 17 | 23 | 25 | 17 |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二次検診(精密検査)受診率 | - | 50.0% | 41.7% | 25.6% | 28.5% |
健康マネジメント研修受講率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
アブセンティーズム ※5 | - | - | 3.1日 | 3.3日 | 3.3日 |
プレゼンティーズム ※6 | - | 83.0% | 83.5% | 82.5% | 83.7% |
(注)数字は全てグループ全体、連結ベース
(注)契約社員、アルバイトは含まない
※1 部長以上の女性人数 ÷ 部長以上の全役職者数
※2 障がい者数 ÷ 全従業員数
※3 育休取得者数÷子が生まれた社員(男性含む)
※4 離職者数(4/1~3/31) ÷ 統計年度期初4/1時点の全従業員数
※5 アブセンティーズム:心身の不調により仕事を休む頻度を従業員アンケートで聴取・集計。
※6 プレゼンティーズムの測定方法:SPQ(Single-Item Presenteeism Question東大1項目版)。