2020年3月期 (2019年度) |
2021年3月期 (2020年度) |
2022年3月期 (2021年度) |
2023年3月期 (2022年度) |
2024年3月期 (2023年度) |
|
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数(人) | 155 | 170 | 181 | 191 | 201 |
男性従業員比率(%) | 71.6% | 65.9% | 66.9% | 69.11% | 67.66% |
女性従業員比率(%) | 28.4% | 34.1% | 33.1% | 30.89% | 32.34% |
女性管理職比率(%) ※1 | 9.09% | 8.33% | 8.00% | 4.17% | 4.76% |
取締役に占める女性比率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
障がい者雇用率(%) ※2 | 0.65% | 0.59% | 0.55% | 0.52% | 0.50% |
従業員1人当たりの 平均月間残業時間(時間/月) |
24.93 | 19.98 | 25.87 | 18.59 | 18.75 |
有給休暇取得率(%) | 69.6% | 68.9% | 64.9% | 77.2% | 76.6% |
育児休業取得者数 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
育児休業取得率(%) ※3 | 50% | 100% | 50% | 75% | 75% |
育児休業復職者数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
育児休業復職者比率(%) | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% |
育児を理由とする 短時間勤務制度 利用者数 |
4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
離職率(%) ※4 | 15.3% | 7.6% | 10.7% | 7.5% | 10.48% |
ストレスチェック受検率(%) | 97.6% | 97.0% | 100% | 100% | 100% |
高ストレス者数(人) | 20 | 22 | 17 | 23 | 25 |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
二次検診(精密検査)受診率 | - | - | 50.0% | 41.7% | 25.6% |
健康マネジメント研修受講率 | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
在宅勤務比率(%) ※5 | - | 77.7% | 62.3% | 49.7% | 45.6% |
アブセンティーズム ※6 | - | - | - | 3.08日 | 3.25日 |
プレゼンティーズム ※7 | - | - | 83.0% | 83.5% | 82.5% |
(注)数字は全てグループ全体、連結ベース
(注)契約社員、アルバイトは含まない
※1 部長以上の女性人数 ÷ 部長以上の全役職者数
※2 障がい者数 ÷ 全従業員数
※3 育休取得者数÷子が生まれた社員(男性含む)
※4 離職者数(4/1~3/31) ÷ 統計年度期初4/1時点の全従業員数
※5 2020年度:2020年10月~2021年3月
※6 アブセンティーズムの測定方法:病気による休暇取得(遅刻早退含む)の日数を従業員アンケートで聴取・集計。
※7 プレゼンティーズムの測定方法:SPQ(Single-Item Presenteeism Question東大1項目版)。